|
|
|
| Home • Angebot • Urlaub • Wo wir sind • Flugplatz • Meteo • Unterkunft • Kontakt • Partner |
|
|
Angebot |
CHARTER / SCHLEPPEN / RUNDFLÜGE / GEBÜHREN |
|
|
|
|
In Villamartín
|
| Preisliste 2007 |
| CHARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorsegler Rotax FALKE, SF25C 100 PS: | 99.00 Euros/Std | 124.00 Euros/Std. mit Pilot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astir CS: | 80.00 Euros/Tag | 450.00 Euros/Woche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLUGZEUGSCHLEPP | |||
| Einsitzer bis 500 m AGL: | 28.00 Euros | jede 100 m mehr oder weniger: | +/- 3.50 Euros |
| Doppelsitzer bis 500 m AGL: | 33.50 Euros | jede 100 m mehr oder weniger: | +/- 3.70 Euros |
| GEBÜHREN | |||
| Landetaxe: | 6.00 Euros | ||
| Hangarplatz pro Nacht: | 10.00 Euros | Abstellplatz 3.00 Euros | |
| Preise in Euros, I.V.A. nicht inbegriffen. Die Preise sind ohne Gewähr und können geändert werden. Stand 01.09.2007. |
| Home • Angebot • Urlaub • Wo wir sind • Flugplatz • Meteo • Unterkunft • Kontakt • Partner | |
| © www.fly-pedro.com | |