|
|
|
|
Vous êtes ici: Accueil ⁄ Cotisations |
| Accueil • Cotisations • Vacances • Localisation • Aérodrome • Météo • Hébergement • Contact • Liens |
|
|
Cotisations |
CHARTER / REMORQUAGE / VOLS PANORAMIQUES / FRAIS |
|
|
|
|
à Villamartín vous pouvez
|
| Tarifs 2007 |
| CHARTER | |||
| Motoplaneur Rotax FALKE, SF25C 100 cv: | 99.00 euros/hr | 124.00 euros/hr avec pilote | |
| Astir CS: | 80.00 Euros par jour | 450.00 Euros par semaine | |
| DG-300: | 120.00 Euros par jour | 700.00 Euros par semaine | |
| REMORQUAGE | |||
| jusqu'à 500 m AGL, monoplaces: | 28.00 euros | par 100 m supplémentaire: | 3.50 euros |
| jusqu'à 500 m AGL, biplaces: | 33.50 euros | par 100 m supplémentaire: | 3.70 euros |
| FRAIS | |||
| Frais d'atterrissage: | 6.00 Euros | ||
| Emplacement hangar par nuit: | 10.00 Euros | Plateforme 3.00 Euros | |
| Prix en Euros, I.V.A. (TVA) pas inclue. Ces tarifs annulent les antérieurs et sont modifiables sans préavis. Date 13.01.2007 |
|
Vous êtes ici: Accueil ⁄ Cotisations | |
| Accueil • Cotisations • Vacances • Localisation • Aérodrome • Météo • Hébergement • Contact • Liens | |
| © www.fly-pedro.com | |